Vereinsjahr 2008
Bei der Hessischen Meisterschaft 2008
errang Nadine Weyer mit der Mannschaft des SSV Baunatal
in der Disziplin Luftgewehr 3-Stellung die Silbermedaille
Fotos Siegerehrung
Nadine Weyer gewinnt 2007 bei der Hessischen Meisterschaft Bronze

| Gesamtergebnisliste Kreisjugendpokalschießen 2007 | ||||||||||||||
| Luftgewehr | 21.09.07 18:00 Uhr Waldau |
19.10.07 18:00 Uhr Großenritte |
09.11.07 18:00 Uhr Elgersh./Hoof |
15.12.07 14:00 Uhr Oberzwehren |
||||||||||
| Vorname | Name | w/m | Disziplin | Klasse | Hauptverein | Pass Nr. | Vereinsname | Ergebnis 1.Runde |
Ergebnis 2.Runde |
Ergebnis 3.Runde |
Ergebnis 4.Runde |
Gesamt- ergebnis |
Platz | Streich ergebnis |
| Daniel | Zöller | m | LG | Schüler | 1301 | beantr. | SV Waldau | 122 | 133 | 149 | 162 | 444 | 1. | 122 |
| Danny | Barthel | m | LG | Schüler | 1321 | 0284 | SV Großenritte | 107 | 159 | 151 | 417 | 2. | ||
| Nauka | Moors | w | LG | Schüler | 1314 | 0500 | SSV Oberzwehren 1547 | 169 | 182 | 184 | 187 | 553 | 1. | 169 |
| Dilara | Zöller | w | LG | Schüler | 1301 | 0442 | SV Waldau | 184 | 180 | 181 | 171 | 545 | 2. | 171 |
| Aylin | Wetzel | w | LG | Schüler | 1301 | 0453 | SV Waldau | 131 | 125 | 122 | 378 | 3. | 0 | |
| Marcel | Meinke | m | LG | Jugend | 1308 | beantr. | SSV Baunatal | 238 | 272 | 310 | 820 | 1. | 0 | |
| Nadine | Weyer | w | LG | Jugend | 1301 | 0432 | SV Waldau | 369 | 376 | 370 | 374 | 1120 | 1. | 369 |
| Viola | Deuse | w | LG | Jugend | 1308 | 0761 | SSV Baunatal | 345 | 359 | 345 | 333 | 1049 | 2. | 333 |
| Matthias | Giese | m | LG/Sobi | Jugend | 1321 | 0285 | SV Großenritte | 324 | 346 | 321 | 991 | 1. | 0 | |
| Robin | Dickhaut | m | LG/Sobi | Jugend | 1321 | 0282 | SV Großenritte | 341 | 330 | 319 | 990 | 2. | 0 | |
| Matthias | Turski | m | LG | Junioren B | 1308 | 0710 | SSV Baunatal | 357 | 341 | 336 | 1034 | 1. | 0 | |
| Sebastian | Bieler | m | LG | Junioren B | 1308 | 0773 | SSV Baunatal | 336 | 326 | 346 | 346 | 1028 | 2. | 326 |
| Denis | Spohr | m | LG | Junioren B | 1308 | beantr. | SSV Baunatal | 291 | 291 | 0 | ||||
| Katja | Trost | w | LG | Junioren B | 1321 | 0184 | SV Großenritte | 347 | 339 | 686 | 0 | |||
| Michael | Siebert | m | LG | Junioren A | 1321 | 0260 | SV Großenritte | 367 | 362 | 358 | 362 | 1091 | 1. | 358 |
| Marcel | Zöller | m | LG | Junioren A | 1301 | beant. | SV Waldau | 317 | 295 | 308 | 920 | 2. | 0 | |
| Luftpistole | ||||||||||||||
| Vorname | Name | w/m | Disziplin | Klasse | Hauptverein | Pass Nr. | Vereinsname | Ergebnis 1.Runde |
Ergebnis 2.Runde |
Ergebnis 3.Runde |
Ergebnis 4.Runde |
Gesamt- ergebnis |
Platz | Streich ergebnis |
| Danny | Barthel | m | LP | Schüler | 1321 | 0284 | SV Großenritte | 134 | 154 | 154 | 140 | 448 | 1. | 134 |
| Dennis | Weyer | m | LP | Schüler | 1301 | 0444 | SV Waldau | 140 | 153 | 152 | 120 | 445 | 2. | 120 |
| Nick | Rostock | m | LP | Schüler | 1308 | beantr. | SSV Baunatal | 168 | 173 | 341 | ||||
| Markus | Bieler | m | LP | Jugend | 1308 | 0742 | SSV Baunatal | 316 | 285 | 601 | Med. | 0 | ||
| Dustin | Hoffmann | m | LP | Junioren B | 1321 | 0280 | SV Großenritte | 337 | 333 | 338 | 1008 | 1. | 0 | |
| Jacqueline | Meinke | w | LP | Junioren B | 1308 | 0762 | SSV Baunatal | 338 | 334 | 344 | 1016 | 1. | 0 | |